訪問看護の利用料金は介護保険と医療保険で金額が違います。また、以下のような点も踏まえ、利用料金を算定しています。
このページでは保険の種類による料金表や、料金シミュレーションをご用意しています。ぜひご活用ください。
※掲載している料金はあくまで参考です。ご利用状況などにより異なりますのでご注意ください。
(2025年4月17日更新)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 349円 | 698円 | 314単位 | 3,491円 |
I 2 | 30分未満 | 523円 | 1,047円 | 471単位 | 5,237円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 915円 | 1,830円 | 823単位 | 9,151円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,254円 | 2,508円 | 1,128単位 | 12,543円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
I 5 | 20分 | 326円 | 653円 | 294単位 | 3,269円 |
I 5×2 | 40分 | 653円 | 1,307円 | 588単位 | 6,538円 | |
I 5・2超 | 60分 | 884円 | 1,768円 | 795単位 | 8,840円 |
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | 予防看I 1 | 20分未満 | 336円 | 673円 | 303単位 | 3,369円 |
予防看I 2 | 30分未満 | 501円 | 1,003円 | 451単位 | 5,015円 | |
予防看I 3 | 30分以上60分未満 | 882円 | 1,765円 | 794単位 | 8,829円 | |
予防看I 4 | 60分以上90分未満 | 1,212円 | 2,424円 | 1,090単位 | 12,120円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
予防看I 5 | 20分 | 315円 (310円) |
631円 (620円) |
284単位 (279単位) |
3,158円 (3,102円) |
予防看I 5×2 | 40分 | 631円 (620円) |
1,263円 (1,240円) |
568単位 (558単位) |
6,316円 (6,204円) |
|
予防看I 5・2超 | 60分 | 473円 (457円) |
947円 (914円) |
426単位 (411単位) |
4,737円 (4,570円) |
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
初回加算(I) | 初回 | 389円 | 778円 | 350単位 | 3,892円 | |
初回加算(II) | 初回 | 334円 | 668円 | 300単位 | 3,336円 | |
緊急時訪問看護加算(II) | 1ヶ月に1回 | 638円 | 1,276円 | 574単位 | 6,382円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 668円 | 1,335円 | 600単位 | 6,672円 | |
特別管理加算 | 特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 500単位 | 5,560円 |
特別管理加算 (II) | 1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 250単位 | 2,780円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 283円 | 565円 | 254単位 | 2,824円 | |
1回につき30分以上 | 447円 | 894円 | 402単位 | 4,470円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき 90分以上 | 334円 | 668円 | 300単位 | 3,336円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,780円 | 5,560円 | 2,500単位 | 27,800円 |
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
管理療養費 月の初日 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | 7,670円 |
管理療養費 月の2日目以降:1日当たり | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
基本療養費 週3日目まで:1日当たり | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 |
基本療養費 週4日目以降:1日当たり | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
24時間対応体制加算 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | 6,520円 |
特別管理加算(I) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
特別管理加算(II) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 | 2,650円 |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,500円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
乳幼児加算1(6歳未満) | 130円 | 260円 | 390円 | 1,300円 |
乳幼児加算2(6歳未満) | 180円 | 360円 | 540円 | 1,800円 |
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 |
ターミナルケア療養費1 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 25,000円 |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 5円 | 10円 | 15円 | 50円 |
訪問看護ベースアップ評価料(I) | 78円 | 156円 | 234円 | 780円 |
難病等複数回訪問加算(2回) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,500円 |
難病等複数回訪問加算(3回) | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250円 | 500円 | 750円 | 2,000円 |
訪問の際、原則交通費は頂きません。
衛生材料(テープ・ガーゼなど)等は実費をご負担願います。